Авторизация
Оставьте заявку на обратный звонок. Заявка
ни к чему вас не обязывает, а консультация бесплатная
Здесь вы можете ознакомиться с примерными расценками на бухгалтерские услуги в Уфе. Окончательная цена обговаривается индивидуально
Бухгалтерские услуги (Абонентское обслуживание)| Нулевая отчетность (в квартал) | от 4000 р. |
| Нулевая отчетность при УСН (в квартал) | от 2500 р. |
| Нулевая отчетность при ОСНО (в квартал) | от 3500 р. |
| Бухгалтерское обслуживание ИП УСН 6% (в месяц) | от 2500 р. |
| Бухгалтерское обслуживание ИП УСН 15% (в месяц) | от 4500 р. |
| Бухгалтерское обслуживание ИП ОСНО (в месяц) | от 6000 р. |
| Бухгалтерское обслуживание юридических лиц УСН 6% (в месяц) | от 4000 р. |
| Бухгалтерское обслуживание юридических лиц УСН 15% (в месяц) | от 7000 р. |
| Бухгалтерское обслуживание юридических лиц ОСНО (в месяц) | от 7500 р. |
| Бухгалтерское обслуживание юридических лиц (совмещенная система налогообложения) | от 10000 р. |
| Разовая отчётность | от 650 р. |
| Восстановление учета (в месяц) | от 5000 р. |
| Проверка состояния учета | от 6000 р. |
| Разблокировка расчетного счета | от 10000 р. |
| Консультация по бухгалтерскому учету в 1С | от 2500 р. |
От чего зависит окончательная стоимость услуг?
На Ваших плечах бизнес, на наших — экономия вашего времени и денег. Расправьте с нами плечи!